小(xiǎo)脈沖
産品特點:
1、廣泛适用于糧食、飼料行業(yè)中,投料口、粉碎機(jī)出料,提升機(jī)進出口,稱重打包機(jī)等單機(jī)或集中吸風除塵,能(néng)有效地降低(dī)車間粉塵;
2、布帶支架采用螺紋閥口連接,拆卸方便;
3、采用特制的氣包與電(diàn)磁閥直聯,工(gōng)作穩定可靠,主要部件(jiàn)選用進口,密封性能(néng)良好;
4、過濾面積大,除塵效率高(gāo)(≥99.9%)。
主要技(jì)術(shù)及性能(néng)參數:
型号 | TBLMFa6 | TBLMFa10 | TBLMFa12 | TBLMFa15 | TBLMFa21 | TBLMFa28 | TBLMFa32 | TBLMFa40 | TBLMFa48 | TBLMFa56 |
處理風量(m³/h) | 480-600 | 800-1200 | 1200-2700 | 1900-2700 | 3200-450 | 3780-6300 | 5600-8400 | 8400-12000 | 9000-15000 | 10000-18000 |
過濾面積(m²) | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 8.4 | 11.8 | 15.8 | 24.1 | 30.1 | 40 | 50 |
布袋數量 | 6 | 10 | 12 | 15 | 21 | 28 | 32 | 40 | 48 | 56 |
布袋直徑(mm) | 120 | |||||||||
布袋長(cháng)度(mm) | 1500/2000 | |||||||||
布袋材質 | 滌綸材質,聚乙烯,共聚丙烯,聚酯(三防布袋,防水(shuǐ),防油,防靜(jìng)電(diàn)) | |||||||||
布袋持續溫度 | 40º 90º 115º 125º 150º | |||||||||
布袋安裝方式 | 不鏽鋼抱箍安裝 | |||||||||
龍骨材質 | 鍍彩/不鏽鋼龍骨 |
上(shàng)一(yī)頁
無
下(xià)一(yī)頁