130型分級篩
産品特點:
1、适用于顆粒料,破碎料的分級和二次循環粉碎工(gōng)藝,以及一(yī)些顆粒、粉料的清理和分級處理。采用三角帶傳動的偏重平衡機(jī)構和彈性尾部支撐機(jī)構,物(wù)料在水(shuǐ)平回轉體工(gōng)作面上(shàng)作回轉運動,篩選準确性高(gāo),振動小(xiǎo)。
2、無需油潤滑,避免了漏油現象。
3、出料口内部流線形設計,不使物(wù)料沉積,避免交叉污染。
4、壓篩機(jī)構牢固,換篩快速。
5、可根據需要定制兩層篩,三層篩和兩層篩雙進料。
主要技(jì)術(shù)及性能(néng)參數:
型号 | 動力(kw) | 産量(t/h) | ||
粉狀料 | 顆粒料 | |||
1C系列 | SFJH80×1C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
SFJH110×1C | 2.2 | 6-8 | 8-10 | |
SFJH130×1C | 4 | 9-13 | 12-16 | |
SFJH140×1C | 5.5 | 12-16 | 14-20 | |
SFJH150×1C | 7.5 | 14-18 | 16-22 | |
SFJH1600×1C | 11 | 18-20 | 20-24 | |
2C系列 | SFJH80×2C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
SFJH110×2C | 2.2 | 6-8 | 8-10 | |
SFJH130×2C | 4 | 9-13 | 12-16 | |
SFJH140×2C | 5.5 | 12-16 | 14-20 | |
SFJH150×2C | 7.5 | 14-18 | 16-22 | |
SFJH160×2C | 11 | 18-20 | 20-24 | |
3C系列 | SFJH80×3C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
SFJH110×3C | 2.2 | 6-8 | 8-10 | |
SFJH130×3C | 4 | 9-13 | 12-16 | |
SFJH140×3C | 5.5 | 12-16 | 14-20 | |
SFJH150×3C | 7.5 | 14-18 | 16-22 | |
SFJH160×3C | 11 | 18-20 | 20-24 |
上(shàng)一(yī)頁
無
下(xià)一(yī)頁